訪問看護の料金案内
●医療保険の訪問看護料金表(正看護師、理学療法士等)
| 訪問回数 | 利用料 (10割) |
基本療養費 | 管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 月の初日 | 13,220円 | 5,550円 | 7,670円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
| 週3日まで | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 |
| 週4日以降 | 9,550円 | 6,550円 | 3,000円 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 |
| 同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 同日3回目 | 3,500円 | - | - | 350円 | 800円 | 1,050円 |
●医療保険の訪問看護料金表(准看護師)
| 訪問回数 | 利用料 (10割) |
基本療養費 | 管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 月の初日 | 12,450円 | 5,050円 | 7,400円 | 1,250円 | 2,490円 | 3,740円 |
| 週3日まで | 8,030円 | 5,050円 | 2,980円 | 800円 | 1,610円 | 2,410円 |
| 週4日以降 | 9,030円 | 6,050円 | 2,980円 | 900円 | 1,810円 | 2,710円 |
| 同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 同日3回目 | 3,500円 | - | - | 350円 | 800円 | 1,050円 |
*准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円となっています。
●医療保険の加算料金一覧表
*加算算定にて毎月かかる料金
| 月料金 | 利用料 (10割) |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 情報提供療養費1.2.3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 24時間対応体制加算 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
*月ごとではなく、一回毎の実施でかかる料金
| 月料金 | 利用料 (10割) |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
| 早朝・夜間訪問加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 複数名訪問看護加算 *1 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 複数名訪問看護加算(准看)*2 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 複数名訪問看護加算(看護補助者)*3 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
*1:正看護師、正看護師等の組合せでサービス提供を行った場合。(週1回まで可)
*2:正看護師、准看護師の組合せでサービス提供を行った場合。(週1回まで可)
*3:正看護師、看護補助者の組合せでサービス提供を行った場合。(週3回まで可)
〇合計 額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
〇健康保険・後期高齢者医療等に基づき1割~3割の自己負担 を徴収します。
〇重度心身障害者医療:利用料は頂きませんが、1日200円の自己負担となります。(1ヵ月4回まで)
〇被爆者手帳をお持ちの方は利用料不要です。
〇その他特定疾患など負担料 がある場合があります。
●医療保険の訪問看護料金、月額概算表
医療保険料金 概算表 : 2月の例(28日計算)
| 週1訪問 | 週2訪問 | 週3訪問 | 週4訪問 | 週5訪問 | 週6訪問 | 週7訪問 | |
| 1割負担 | 3,860円 | 7,280円 | 10,700円 | 14,520円 | 18,340円 | 22,160円 | 25,980円 |
| 2割負担 | 7,730円 | 14,570円 | 21,410円 | 29,050円 | 36,690円 | 44,330円 | 51,970円 |
| 3割負担 | 11,590円 | 21,850円 | 32,110円 | 43,570円 | 55,030円 | 66,490円 | 77,950円 |
上記の表は、2月(月の日数28日)をイメージして作成しています。
介入の曜日や、月の日数によって訪問数が変化するため、訪問1回増えるごとに850円 / 1割負担 ( 1700円 / 2割負担、2600円 / 3割負担)を足すと、概算の料金がわかります。
*週4以上の場合で料金が変わるので、あくまで概算です。
ここに加算の料金を加えて例を出すと...
週3の訪問で(月の訪問回数13回)、オンコールと(1割負担640円)、特別管理加算Ⅱ(1割負担250円)を算定する場合、
10,700円+850円+640円+250円=12,440円
が自己負担になります。
保険対象外 費⽤
■⾃費訪問看護サービス 1時間8000円(受診同⾏、旅⾏や買い物の同⾏等)
■死後の処置 エンゼルケア22000円 (材料費込、税込)
■キャンセル料 訪問看護利⽤⽇の前⽇まで 無料
訪問看護利⽤⽇の当⽇ 利⽤者負担 2000円(税込)
※サービスの利⽤を中⽌する際には、速やかにご連絡をお願いします。
但し、利⽤者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
介護保険 訪問看護利⽤料⾦表(⾮課税)
| サービス内容 | 利⽤料 | 利用者負担 | 単位 | サービス提供時間 | ||
| (10割) | (1割) | (2割) | (3割) | |||
| 訪問看護Ⅰ-1 | 3,205円 | 320円 | 639円 | 959円 | 314 | 1回につき 20分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-2 | 4,808円 | 480円 | 960円 | 1,440円 | 471 | 1回につき 30分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-3 | 8,402円 | 839円 | 1,677円 | 2,515円 | 823 | 1回につき 30分以上60分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-4 | 11,516円 | 1,149円 | 2,298円 | 3,446円 | 1,128 | 1回につき 60分以上90分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-5 | 3,001円 | 300円 | 600円 | 900円 | 294 | リハビリ 20分 |
| 訪問看護Ⅰ-5 | 6,003円 | 600円 | 1,201円 | 1,801円 | 588 | リハビリ 40分 |
| 訪問看護Ⅰ-5・2超 | 8,116円 | 812円 | 1,618円 | 2,426円 | 795 | リハビリ 60分 |
| 初回加算Ⅰ | 3,573円 | 357円 | 714円 | 1,072円 | 350 | 退院日に訪問看護を提供した初回のみ |
| 初回加算Ⅱ | 3,063円 | 306円 | 613円 | 919円 | 300 | 退院日翌日以降、新規で訪問看護を提供した初回のみ |
ご利⽤者様のご希望、状態によって、以下の料⾦がかかります。
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 5,860円 | 586 円 | 1,172 円 | 1,758 円 | 574 | 1か⽉につき1回算定。 |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,105円 | 511 円 | 1,021 円 | 1,532 円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使⽤している状態。月1回。 |
| 特別管理加算Ⅱ | 2,552円 | 256 円 | 511 円 | 766 円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真⽪を超える褥瘡の状態。月1回。 |
| ⻑時間訪問看護加算 | 3,063円 | 307 円 | 613 円 | 919 円 | 300 | 1時間30分以上の訪問の場合 |
| 退院時共同指導加算 | 6,126円 | 613 円 | 1,226 円 | 1,838 円 | 600 | 主治医等と連携して在宅⽣活における必要な指導を⾏った場合 |
| ターミナルケア加算 | 25,525円 | 2,042 円 | 4,084 円円 | 6,126 円 | 2,500 | ご利⽤者様が死亡した場合 |
| 夜間・早朝加算 | 通常の25%増し | 訪問時間: ①午前6時〜午前8時 ②午後6時〜午後10時 |
| 深夜加算 | 通常の50%増し | 訪問時間: 午後10時〜午前6時 |
利用料の計算 単位数×地域単価(10.21)
介護予防(⽀援) 訪問看護利⽤料⾦表(⾮課税)
| サービス内容 | 利⽤料 | 利用者負担 | 単位 | サービス提供時間 | ||
| (10割) | (1割) | (2割) | (3割) | |||
| 訪問看護Ⅰ-1 | 3,093円 | 309円 | 919円 | 930円 | 303 | 1回につき 20分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-2 | 4,604円 | 460円 | 921円 | 1,381円 | 451 | 1回につき 30分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-3 | 8,106円 | 811円 | 1,621円 | 2,432円 | 794 | 1回につき 30分以上60分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-4 | 11,128円 | 1,123円 | 2,226円 | 3,338円 | 1,090 | 1回につき 60分以上90分未満 |
| 訪問看護Ⅰ-5 | 2,889円 | 289円 | 578円 | 867円 | 284 | リハビリ 20分 |
| 訪問看護Ⅰ-5 | 5,779円 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 | 568 | リハビリ 40分 |
| 訪問看護Ⅰ-5・2超 | 4,349円 | 435円 | 870円 | 1,305円 | 426 | リハビリ 60分 |
| 初回加算Ⅰ | 3,573円 | 357円 | 714円 | 1,072円 | 350 | 退院日に訪問看護を提供した初回のみ |
| 初回加算Ⅱ | 3,063円 | 306円 | 613円 | 919円 | 300 | 退院日翌日以降、新規で訪問看護を提供した初回のみ |
※要⽀援の⽅がリハビリを1年以上継続して利⽤すると1回につき5単位の減算
ご利⽤者様のご希望、状態によって、以下の料⾦がかかります。
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 5,860円 | 586 円 | 1,172 円 | 1,758 円 | 574 | 1か⽉につき1回算定。 |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,105円 | 511 円 | 1,021 円 | 1,532 円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使⽤している状態。月1回。 |
| 特別管理加算Ⅱ | 2,552円 | 256 円 | 511 円 | 766 円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真⽪を超える褥瘡の状態。月1回。 |
| ⻑時間訪問看護加算 | 3,063円 | 307 円 | 613 円 | 919 円 | 300 | 1時間30分以上の訪問の場合 |
| 退院時共同指導加算 | 6,126円 | 613 円 | 1,226 円 | 1,838 円 | 600 | 主治医等と連携して在宅⽣活における必要な指導を⾏った場合 |
| ターミナルケア加算 | 25,525円 | 2,042 円 | 4,084 円円 | 6,126 円 | 2,500 | ご利⽤者様が死亡した場合 |
利用料の計算 単位数×地域単価(10.21)
| 定期巡回・随時対応訪問介護看護(事業所と連携する場合) | 1月につき 2961単位 =29,610円 ※要介護5の利用者の場合:+800単位=8,168円 ※准看護師による訪問が1回でもある場合 ×98/100 |
ご利⽤者様のご希望、状態によって、以下の料⾦がかかります。
| (10割) | (1割) | (2割) | (3割) | 単位 | ||
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 5,860円 | 586 円 | 1,172 円 | 1,758 円 | 574 | 1か⽉につき1回算定。 |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,105円 | 511 円 | 1,021 円 | 1,532 円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使⽤している状態。月1回。 |
| 特別管理加算Ⅱ | 2,552円 | 256 円 | 511 円 | 766 円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真⽪を超える褥瘡の状態。月1回。 |
介護保険対象外 費⽤
■⾃費訪問看護サービス 1時間8000円(受診同⾏、旅⾏や買い物の同⾏等、税込)
■死後の処置 エンゼルケア22000円 (材料費込、税込)
■キャンセル料 訪問看護利⽤⽇の前⽇まで 無料
訪問看護利⽤⽇の当⽇ 利⽤者負担 2000円(税込)
※サービスの利⽤を中⽌する際には、速やかにご連絡をお願いします。
但し、利⽤者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
2024年6月改定
